Reik PokerStarsi laudades
Alljärgnevalt on selgitatud reik iga erineva mängu kohta.
Me ei võta reiki, kui käsi lõpetatakse peale esimest panustamist (Hold’emis või Omahas enne floppi, Stud variatsioonides enne Fourth Streeti ning Draw mängude puhul enne Draw’d)
HORSE segamängudes loevad ainult vahelduvad Limit mängud ja seepärast arvestatakse reiki Fixed Limit struktuuri järgi.
Mõnede segamängude osad on vahelduvuse tõttu Fixed Limit ning teised No Limit ja/või Pot Limit. Näitena võib tuua 8-Game, Round of Each (Hold’em / Omaha), Mixed Hold'em ja Mixed Omaha Hi/Lo. Reiki võetakse nendes laudades mängitud kätelt vastavalt just selle käe mängutüübile.
‘Mängijate arv’ laudades viitab mängijatele, kellele jagati vastavas käes kaardid, mitte lauas istuvate isikute arvule.
Tõelise protsendi reik (True Percentage Rake)
Rahalaudades arvutatakse nüüd reiki tõelise protsendi alusel ja selleks kasutatakse ‘round half to even’ meetodit. See erineb eelnevalt kasutatud 'incremental' reigi struktuurist.
Kasutades tõelist protsenti, on reigi arvutused palju selgemad ja mängijatele arusaadavamad. Selle asemel, et kasutada reigi arvutamisel kolme muutujat (%, juurdekasv ja cap) kasutame nüüd ainult kaht (% ja cap).
Fixed Limit reik, kus kaardid jagatakse kahele mängijale
Varasemalt oli reigi cap fixed limit rahalaudades, kus kaardid jagatakse vaid kahele mängijale, teistsugune ja sõltus sellest, kas käsi jagati heads-up lauas või mitte. Alates 1. veebruarist, on reik kõikides samade panustega laudades heads-up mängul sama.
Reik euro laudades
Antud muudatused mõjutavad ka euro laudade cap'e ning seda selleks, et muuta need USD laudadega sarnaseks. Seda tehakse hetke USD ja EUR valuutakursside alusel. Reigi protsent EUR laudades võrdub sarnaste USD laudades kasutusel oleva protsendiga.
Mängud US dollarites
No Limit ja Pot Limit
| Panused | % reik | 2 mängija cap | 3-4 mängija cap | 5+ mängija cap |
|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | 3,50% | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| $0.02/$0.05 | 4,15% | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
| $0.05/$0.10 kuni $0.08/$0.16 | 4,50% | $0.50 | $1.00 | $1.50 |
| $0.10/$0.25 | 4,50% | $0.50 | $1.00 | $2.00 |
| $0.25/$0.50 | 4,50% | $0.50 | $1.50 | $2.50 |
| $0.50/$1 kuni $3/$6 | 4,50% | $0.50 | $1.50 | $2.80 |
| $5/$10 kuni $10/$20 | 4,50% | $0.50 | $1.50 | $3.00 |
| $25/$50 | 4,50% | $0.50 | $2.00 | $3.00 |
| $50/100 | 4,50% | $2.00 | $3.00 | $5.00 |
| $100/$200 ja enam | 4,50% | $2.00 | $5.00 | $5.00 |
Fixed Limit
| Panused | 2 mängijat % / cap | 3-4 mängijat % / cap | 5+ mängijat % / cap |
|---|---|---|---|
| $0.02/$0.04 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 |
| $0.04/$0.08 to $0.05/$010 | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 |
| $0.10/$0.20 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 |
| $0.25/$0.50 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 |
| $0.50/$1 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 |
| $1/$2 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $0.70 | 4.0% / $0.80 |
| $2/$4 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $0.70 | 3.0% / $1.25 |
| $3/$6 to $5/$10 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $2.00 | 3.0% / $3.00 |
| $10/$20 | 2.0% / $0.50 | 2.5% / $2.00 | 2.5% / $3.00 |
| $15/$30 | 2.0% / $1.00 | 2.0% / $2.00 | 2.0% / $3.00 |
| $20/$40 to $100/$200 | 1.0% / $1.00 | 1.0% / $2.00 | 1.0% / $3.00 |
| $200/$400 ja rohkem | 1.0% / $2.00 | 1.0% / $5.00 | 1.0% / $5.00 |
Euro lauad
No Limit ja Pot Limit
| Panused | % reik | 2 mängija cap | 3-4 mängija cap | 5+ mängija cap |
|---|---|---|---|---|
| €0.01/€0.02 | 3,50% | €0.25 | €0.25 | €0.25 |
| €0.02/€0.05 | 4,15% | €0.50 | €0.50 | €0.75 |
| €0.05/€0.10 | 4,50% | €0.50 | €0.75 | €1.25 |
| €0.10/€0.25 | 4,50% | €0.50 | €0.75 | €1.50 |
| €0.25/€0.50 | 4,50% | €0.50 | €1.25 | €2.00 |
| €0.50/€1 kuni €3/€6 | 4,50% | €0.50 | €1.25 | €2.15 |
| €5/€10 | 4,50% | €0.50 | €1.25 | €2.25 |
GBP lauad
No Limit ja Pot Limit
| Panused | Reigi % | 2 mängija cap | 3-4 mängija cap | 5+ mängija Cap |
|---|---|---|---|---|
| £0.10/£0.25 | 4.50% | £0.50 | £0.50 | £1.25 |
Endine reigistruktuur
Järgnev reigistruktuur kehtis enne 1. veebruari, 2012 ja see on siin veebilehel võrdluseks.
Mängud US dollarites
Heads-Up: '1- -1'le' laudades kogutakse reiki pangas oleva $1.00 kohta $0.05 ning seda maksimaalselt $0.50 käe kohta. Pane tähele, et 'Heads-Up' reiki struktuur kehtib ainult '1-on-1' laudades, mitte heads-up mängule laudades, kus on kohti ka teistele mängijatele.
Fixed Limit (FL)
Panused kuni ja kaasa arvatud $1.00/$2.00
| Limit | Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|---|
| $0.02/$0.04 | 2-10 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $0.04 |
| $0.04/$0.08 | 2-10 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $0.08 |
| $0.05/$0.10 | 2-10 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $0.10 |
| $0.10/$0.20 | 2-10 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $0.20 |
| $0.25/$0.50 | 2-10 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $0.40 |
| $0.50/$1.00 | 2-10 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $0.50 |
| $1.00/$2.00 | 2-10 | $0.25 iga $5.00 kohta pangas | $1.00 |
Panused kõrgemad kui $1.00/$2.00, kuni ja kaasa arvatud $100/$200
| Mängijate arv | $20 pank | $40 pank | $70 pank | Max. reik |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | $0.50 | $0.50 | - | $1.00 |
| 4-5 | $1.00 | $1.00 | - | $2.00 |
| 6-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.00 |
Panused kõrgemad kui $100/$200
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2-3 | $1.00 iga $100.00 kohta pangas | $2.00 |
| 4-10 | $1.00 iga $100.00 kohta pangas | $5.00 |
Pot Limit (PL) ja No Limit (NL)
Panused kuni ja kaasa arvatud $0.10/$0.25
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $0.50 |
| 3-4 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $1.00 |
| 5-10 | $0.01 iga $0.20 kohta pangas | $2.00 |
Panused kõrgemad kui $0.10/$0.25, kuni ja kaasa arvatud $50.00/$100.00
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $0.50 |
| 3 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $1.00 |
| 4-5 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $2.00 |
| 6-10 | $0.05 iga $1.00 kohta pangas | $3.00 |
Panused kõrgemad kui $50.00/$100.00
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2-3 | $1.00 iga $100 kohta pangas | $2.00 |
| 4-10 | $1.00 iga $100 kohta pangas | $5.00 |
Mängud Eurodes
Panused kuni ja kaasa arvatud €0.10/€0.25*
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2 | €0.01 iga €0.20 kohta pangas | €0.50 |
| 3-4 | €0.01 iga €0.20 kohta pangas | €1.00 |
| 5-10 | €0.01 iga €0.20 kohta pangas | €2.00 |
Panused kõrgemad kui €0.10/€0.25*
| Mängijate arv | Reik panga kohta | Max. reik |
|---|---|---|
| 2 | €0.05 iga €1 kohta pangas | €0.50 |
| 3-4 | €0.05 iga €1 kohta pangas | €1.00 |
| 5-10 | €0.05 iga €1 kohta pangas | €2.00 |
*Numbrid viitavad panustele No Limit ja Pot Limit mängudes või kuhjuvale panustamisele Fixed Limit mängudes.
Palun pane tähele, et mõni link sellel lehel avaneb uues inglise keelse lehe aknas




