Viis nädalat vältav Stars Season ei paku mitte ainult põnevust ja võimsaid garantiisid. Võta julgelt osa mitmest episoodist, sest sa võid saada osa 100 000 dollari väärtuses New Year Seriesi piletitest!
Edetabeli võitja saab auhinnaks 18 000 dollarit väärt New Year Seriesi paketi.
(Tähelepanu: mõnede episoodide eest jagatakse kahe- või koguni kolmekordseid edetabelipunkte.)
Kõik väärivad võimalust edetabeli tippu jõuda ja seetõttu pakume kolme erineva sisseostu-taseme edetabelit ning üleüldist pingerida:
Samuti väärib märkimist, et järgmistel episoodidel jagatakse punkte topelt:
Ent kõik saab selgeks hooaja finaalturniiril (29. episood). Viimase episoodi eest antakse KOLMEKORDSEID punkte!
Märkus: Rootsi, Saksamaa, Taani ja Belgia mängijad kahjuks kohalike piirangute tõttu edetabeliauhindu võita ei saa.
MADAL | KESKMINE | KÕRGE | ÜLDINE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5250 $ | Viis 1050-dollarist New Year Seriesi piletit | 9400 $ | Üks 5200-dollarine New Year Seriesi pilet + neli 1050-dollarist Year Seriesi piletit | 13 550 $ | Kaks 5200-dollarist New Year Seriesi piletit + kolm 1050-dollarist Year Seriesi piletit | 18 800 $ | Kaks 5200-dollarist New Year Seriesi piletit + kaheksa 1050-dollarist Year Seriesi piletit |
2 | 2427 $ | Kaks 1050-dollarist New Year Seriesi piletit + neli 109-dollarist Year Seriesi piletit | 6300 $ | Kuus 1050-dollarist New Year Seriesi piletit | 9400 $ | Üks 5200-dollarine New Year Seriesi pilet + neli 1050-dollarist Year Seriesi piletit | ||
3 | 1486 $ | Üks 1050-dollarine New Year Seriesi pilet + viis 109-dollarist Year Seriesi piletit | 5250 $ | Viis 1050-dollarist New Year Seriesi pilet | 7300 $ | Üks 5200-dollarine New Year Seriesi pilet + kaks 1050-dollarist Year Seriesi piletit | ||
4 | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 2100 $ | Kaks 1050-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
5 | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 2100 $ | Kaks 1050-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
6 | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
7 | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 1 090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
8 | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
9 | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
10 | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 1090 $ | Kümme 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
11 | 218 $ | Kaks 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
12 | 218 $ | Kaks 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
13 | 218 $ | Kaks 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
14 | 218 $ | Kaks 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
15 | 218 $ | Kaks 109-dollarist New Year Seriesi piletit | 545 $ | Viis 109-dollarist New Year Seriesi piletit | ||||
16 | 165 $ | Kolm 55-dollarist New Year Seriesi piletit | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||
17 | 165 $ | Kolm 55-dollarist New Year Seriesi piletit | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||
18 | 165 $ | Kolm 55-dollarist New Year Seriesi piletit | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||
19 | 165 $ | Kolm 55-dollarist New Year Seriesi piletit | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||
20 | 165 $ | Kolm 55-dollarist New Year Seriesi piletit | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||
21 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
22 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
23 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
24 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
25 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
26 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
27 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
28 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
29 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
30 | 109 $ | 109-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
31 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
32 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
33 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
34 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
35 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
36 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
37 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
38 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
39 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
40 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
41 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
42 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
43 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
44 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet | ||||||
45 | 55 $ | 55-dollarine New Year Seriesi pilet |
Koht | Mängija | Riik | Punktid |
---|---|---|---|
Kättesaadavaid andmeid ei ole |
Koht | Punktid |
---|---|
Võitja | 100 |
2. | 80 |
3. | 70 |
4. | 60 |
5. | 55 |
6. | 50 |
7. | 45 |
8. | 40 |
9. | 35 |
10.–18. | 30 |
Ülejäänud rahalisel kohal lõpetanud – esimene 10% | 25 |
Ülejäänud rahalisel kohal lõpetanud – teine 10% | 20 |
Ülejäänud rahalisel kohal lõpetanud – teine 20% | 15 |
Ülejäänud rahalisel kohal lõpetanud – kolmas 20% | 10 |
Ülejäänud rahalisel kohal lõpetanud – viimane 40% | 5 |
Mitterahalisel kohal lõpetanutele punkte ei jagata |
Mida see pakkumine endast kujutab
Mängijad, kes mängivad Stars Seasoni turniiridel/episoodidel pakkumise perioodil, nagu allpool määratud, võivad teenida edetabelipunkte ja saada osa 100 000 dollari väärtuses New Year Seriesi turniiripiletitest.
Saadaval on neli Stars Seasoni edetabelit, mis põhinevad turniiri sisseostudel järgmiselt:
Kõik Stars Seasoni turniirid/episoodid liigitatakse kas madalaks (L), keskmiseks (M) või kõrgeks (H).
Millal see pakkumine toimub
See pakkumine on saadaval 27. oktoobrist (06:00 EET) 3. detsembrini 2024 (06:59 EET).
Sobivad osalejad ja kvalifitseerumine
Pakkumine on saadaval kõigile mängijatele, kel on aktiivne ja verifitseeritud PokerStarsi pärisraha konto.
Pakkumises osalemiseks ja edetabelipunktide kogumiseks peavad mängijad osalema Stars Seasoni turniiridel/episoodidel.
Edetabelipunkte jagatakse lõpetamise koha järgi vastavalt ülevalpool toodud tabelile.
Mõnedel Stars Seasoni turniiridel/episoodides jagatakse ka kahe- või kolmekordseid edetabelipunkte:
Kui edetabeli esikoht jääb viiki, võetakse arvesse Stars Seasoni turniiridelt/episoodidelt võidetud auhinnaraha kogusumma.
Rootsi, Saksamaa, Taani ja Belgia mängijad kohalike reeglite tõttu edetabeli auhindu vastu võtta ei saa, kuid koguvad siiski punkte ja võivad olla edetabelis näha.
Kvalifitseeruvad mängijad saavad punkte selle järgi, millisel kohal nad lõpetavad ja seda ka siis, kui nad lõpetavad mängija taga, kes kampaanias ei osale. Kui edetabeli võitja auhinda vastu võtta ei saa, antakse see tulemuselt järgmisele mängijale, kellel on lubatud see välja võtta.
Panustamise nõuded ja piirangud mängutüüpide kaupa
Üldises Stars Seasoni edetabelis loevad kõik Stars Seasoni turniirid/episoodid.
Stars Seasoni kõrvalturniirid edetabelites arvesse ei lähe.
Pakkumisest osa saamine
Pakkumise perioodi lõpus võidab edetabeli mängija, kes on selles edetabelis kogunud kõige rohkem punkte. Auhinnad on toodud ülal.
Piletid lisatakse kohe mängija Starsi kontole.
New Year Seriesi piletitega saad registreeruda ja mängida pileti väärtusele vastavate sisseostudega New Year Seriesi turniiridel.
Kõik New Year Seriesi piletid aeguvad 14. jaanuaril. Aegunud piletitel pole mingisugust väärtust ja neid ei hüvitata.
Edetabelipunktid aeguvad Stars Seasoni lõppedes 3. detsembril ja pärast seda puudub neil igasugune väärtus.
Mida peaksid veel teadma
Edetabelit seisu saab vaadata edetabeli jaotises veebisaidil (kui see on olemas), rakenduses nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu või allalaaditava mängukliendi kaudu.
Kampaaniate üldised reeglid ja tingimused leiad siit.