Aeg-ajalt pakume piiratud väljalaskega Spin & Go’sid, muu hulgas miljoni dollarise jackpotiga ja vähem kui 100-dollarise sisseostuga mänge. Täpsemat teavet hetkel saadaval olevate mängude kohta leiad Spin & Go lobbyst.
Spin & Go’d annavad sulle kiireima võimaluse nii Hold'emi kui ka Omaha laudades sisseost kuni 10 000-kordselt tagasi võita. Iga Spin & Go auhinnafond selgub juhuslikult ning vaid paari minutiga võid võita kuni miljon dollarit. Sisseostud algavad 0.25 dollarist ning tänu sellele saavad mängudest osa võtta kõik huvilised.
Spin & Go’d on kiired, 500 mängumärgist koosneva algstäkiga, 3-max (ehk kolme osalejaga) Hyper-Turbo Sit & Go turniirid. Turniiride auhinnafond selgub juhuslikult ja see tähendab, et võid sisseostu kahe kuni 12 000-kordselt tagasi võita. Preemiad ulatuvad miljoni dollarini.
Alustamiseks vali sobiv sisseost, mitmel turniiril soovid korraga mängida ning klõpsa nupul „Mängi“. Nii lihtne see ongi.
Kui liitunud on kolm mängijat, selgub turniiri auhinnafond loosi teel. Iga laua keskel asub osuti, mis näitab kõikidele, kui suur auhinnafond hetkel mängu läheb ja mäng algab.
Taseme pikkus
Spin & Go pimepanuste taseme pikkus sõltub sellest, kui suur auhinnafondi kordaja enne mängu algust välja loositakse. Pikkused on järgmised:
Auhinnafondi kordaja | Taseme pikkus (minutites) |
---|---|
2 | 2 |
3–5 | 3 |
10–25 | 4 |
120+ | 5 |
Kas Spin & Go'd on sinu jaoks liiga aeglased? Sellisel juhul proovi kiiremaid Spin & Go Flashi turniire.
Spin & Go Flash Hold'emi turniiridel alustavad mängijad 300 mängumärgiga ja pimepanuste tasemed tõusevad iga minuti järel.
Mängud leiad Spin & Go lobbyst piksenoole järgi.
All toodud auhinnad ja võiduvõimalused kehtivad Spin & Go, Spin & Go Flashi ja Omaha Spin & Go mängudes.
Sisseost: 0.25 $
Reik: 8%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2500 $ | 250 $ | 250 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 50 $ | 5 $ | 5 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 25 $ | 2.50 $ | 2.50 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 5.00 $ | 0.75 $ | 0.50 $ | 1 000 / 1 000 000 |
10 | 2 $ | 0.50 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 1.25 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 0.75 $ | 414 012 / 1 000 000 | ||
2 | 0.50 $ | 494 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 1 $
Reik: 8%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 100 $ | 10 $ | 10 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 8 $ | 2 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 5 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 3 $ | 414 012 / 1 000 000 | ||
2 | 2 $ | 494 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 2 $
Reik: 8%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 400 $ | 40 $ | 40 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 16 $ | 4 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 10 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 6 $ | 414 012 / 1 000 000 | ||
2 | 4 $ | 494 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 5 $
Reik: 7%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 1000 $ | 100 $ | 100 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 500 $ | 50 $ | 50 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 40 $ | 10 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 25 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 15 $ | 444 012 / 1 000 000 | ||
2 | 10 $ | 464 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 10 $
Reik: 7%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 2000 $ | 200 $ | 200 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 1000 $ | 100 $ | 100 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 80 $ | 20 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 50 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 30 $ | 444 012 / 1 000 000 | ||
2 | 20 $ | 464 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 25 $
Reik: 6%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 25 000 $ | 25 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 5000 $ | 500 $ | 500 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 2500 $ | 250 $ | 250 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 200 $ | 50 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 125 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 75 $ | 474 012 / 1 000 000 | ||
2 | 50 $ | 434 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 50 $
Reik: 6%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 50 000 $ | 50 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 10 000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 5000 $ | 500 $ | 500 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 1000 $ | 150 $ | 100 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 400 $ | 100 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 250 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 150 $ | 474 012 / 1 000 000 | ||
2 | 100 $ | 434 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 100 $
Reik: 5%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 100 000 $ | 100 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 20 000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 10 000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 2000 $ | 300 $ | 200 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 800 $ | 200 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 500 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 300 $ | 504 012 / 1 000 000 | ||
2 | 200 $ | 404 882 / 1 000 000 |
Sisseost: 250 $
Reik: 5%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
4800 | 1 000 000 $ | 100 000 $ | 100 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 50 000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 25 000 $ | 2500 $ | 2500 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 5000 $ | 750 $ | 500 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 2000 $ | 500 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 1250 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 750 $ | 511 212 / 1 000 000 | ||
2 | 500 $ | 397 682 / 1 000 000 |
Sisseost: 500 $
Reik: 5%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
2400 | 1 000 000 $ | 100 000 $ | 100 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 100 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 50 000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 10 000 $ | 1500 $ | 1000 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 4000 $ | 1000 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 2500 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 1500 $ | 513 612 / 1 000 000 | ||
2 | 1000 $ | 395 282 / 1 000 000 |
Sisseost: 1000 $
Reik: 5%
Auhinnafondi kordaja | 1. | 2. | 3. | Tõenäosus |
---|---|---|---|---|
1200 | 1 000 000 $ | 100 000 $ | 100 000 $ | 1 / 1 000 000 |
240 | 200 000 $ | 20 000 $ | 20 000 $ | 30 / 1 000 000 |
120 | 100 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | 75 / 1 000 000 |
25 | 20 000 $ | 3000 $ | 2000 $ | 1000 / 1 000 000 |
10 | 8000 $ | 2000 $ | 5000 / 1 000 000 | |
5 | 5000 $ | 85 000 / 1 000 000 | ||
3 | 3000 $ | 514 812 / 1 000 000 | ||
2 | 2000 $ | 394 082 / 1 000 000 |
Tähelepanu. Meil on õigus panuseid igal ajal muuta. Meil on lubatud kasutada oma turundusmaterjalides kõrgeima kordajaga turniiride kordusmängu osaliselt või täies mahus ning avatud taskukaartidega.
Kas sul pole veel Starsi kontot? Alustamiseks laadi alla meie tasuta tarkvara.